Пилоты McLaren сделали второй дубль подряд
Гонщики команды McLaren Льюис Хэмильтон и Дженсон Баттон сделали дубль на Гран-при Канады - второй подряд после гонки в Турции. Британцы опередили на финише Ferrari Фернандо Алонсо. "Лента.Ру" вела онлайн-трансляцию этой гонки.Как и ожидалось, ключевым фактором в гонке стал выбор резины. После первых кругов за новым комплектом в боксы среди прочих пилотов заехали гонщики McLaren, пропустив вперед два Red Bull Себастьна Феттеля и Марка Уэббера.
Тем не менее, стратегия австрийской конюшни оказалась менее удачной, в результате чего Феттель и Уэббер финишировали лишь четвертым и пятым.
Гонка изобиловала обгонами, многие из которых произошли под конец соревнования. Так, на последнем круге борьба семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера с пилотом Force India Витантонио Льюцци закончилась контактом, после которого немец финишировал на 11-м месте.
Россиянин Виталий Петров на старте допустил ошибку: правые колеса его Renault заехали на траву, после чего болид отбросило поперек на трассы на Sauber Педро де ла Росы. Оба пилота продолжили гонку, однако вскоре Петров получил штраф в виде проезда по пит-лейн за фальстарт. В итоге россиянин финишировал 17-м.
После канадского этапа в лидеры чемпионата вышел Льюис Хэмильтон. На втором месте - Баттон, опередивший Марка Уэббера. McLaren упрочил лидерство в Кубке Конструкторов, оторвавшись от Red Bull на 22 очка.
Следующая гонка пройдет в Валенсии 27 июня.
Результаты Гран-при Канады
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 1ч 33:53.456 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | +2.254 |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +9.214 |
4. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +37.817 |
5. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +39.291 |
6. | Нико Росберг | Mercedes GP | +56.084 |
7. | Роберт Кубица | Renault | +57.300 |
8. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +1 круг |
9. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +1 круг |
10. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +1 круг |
11. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +1 круг |
12. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +1 круг |
13. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | +1 круг |
14. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +1 круг |
15. | Фелипе Масса | Ferrari | +1 круг |
16. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | +1 круг |
17. | Виталий Петров | Renault | +1 круг |
18. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | +1 круг |
19. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | +1 круг |
20. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | сход |
21. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | сход |
22. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | сход |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | сход |
24. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | сход |
Положение в общем зачете после восьмого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 109 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 106 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 103 |
4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 94 |
5. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 90 |
6. | Нико Росберг | Mercedes GP | 74 |
7. | Роберт Кубица | Renault | 73 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | 67 |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 34 |
10. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 23 |
11. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 12 |
12. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 7 |
13. | Виталий Петров | Renault | 6 |
14. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 5 |
15. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 3 |
16. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 1 |
17. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 1 |
18. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 0 |
19. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
20. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
22. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после восьмого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 215 |
2. | Red Bull Renault | 193 |
3. | Ferrari | 161 |
4. | Mercedes GP | 108 |
5. | Renault | 79 |
6. | Force India Mercedes | 35 |
7. | Williams Cosworth | 8 |
8. | Toro Rosso Ferrari | 8 |
9. | BMW Sauber Ferrari | 1 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |
Обсудить на форуме