Первым победителем Гран-при России стал Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон выиграл первый в истории Гран-при России. Британец стартовал с поул-позиции и оставался лидером до конца заезда. Следом за ним в Сочи финишировал второй пилот Mercedes AMG Нико Росберг. Благодаря этому немецкий гоночный коллектив досрочно стал обладателем Кубка конструкторов. «Мотор» вел прямую трансляцию гонки.
фотогалерея:Лучше Сочи, чем никогдаКак строилась российская трасса Формулы-1 | 24 фото
Последнее место на подиуме досталось Вальттери Боттасу. Финн является обладателем лучшего времени прохождения круга в гонке: рекордное время пилот Williams установил на последнем круге. В первую пятерку российского этапа Формулы-1 попали также Дженсон Баттон и Кевин Магнуссен.
Даниил Квят закончил домашнюю для себя гонку на 14 месте. При этом россиянин стартовал с пятой позиции. Жан-Эрик Вернь, квалифицировавшийся девятым, клетчатый флаг увидел на тринадцатой строчке.
После Гран-при России лидером личного зачета остался Льюис Хэмилтон. На 17 очков от него отстает Нико Росберг. Математические шансы на титул есть также и у Дэниэла Риккардо, которому до первой строчки не хватает 92 зачетных баллов.
Следующий этап чемпионата пройдет в США с 31 октября по 2 ноября.
Итоги Гран-при России| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
| 3. | Вальттери Боттас | Williams |
| 4. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 5. | Кевин Магнуссен | McLaren |
| 6. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
| 7. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 8. | Себастьян Феттель | Red Bull |
| 9. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 10. | Серхио Перес | Force India |
| 11. | Фелипе Масса | Williams |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 15. | Эстебан Гутиеррес | Sauber |
| 16. | Адриан Сутил | Sauber |
| 17. | Роман Грожан | Lotus |
| 18. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
| 19. | Маркус Эрикссон | Caterham |
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 291 |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 274 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 199 |
| 4. | Вальттери Боттас | Williams | 145 |
| 5. | Себастьян Феттель | Red Bull | 143 |
| 6. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 141 |
| 7. | Дженсон Баттон | McLaren | 94 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Force India | 76 |
| 9. | Фелипе Масса | Williams | 71 |
| 10. | Кевин Магнуссен | McLaren | 49 |
| 11. | Серхио Перес | Force India | 47 |
| 12. | Кими Райкконен | Ferrari | 47 |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 21 |
| 14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
| 15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 8 |
| 16. | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes AMG | 565 |
| 2. | Red Bull | 342 |
| 3. | Williams | 216 |
| 4. | Ferrari | 188 |
| 5. | McLaren | 143 |
| 6. | Force India | 123 |
| 7. | Toro Rosso | 29 |
| 8. | Lotus | 8 |
| 9. | Marussia | 2 |
Обсудить на форуме








