Из-за аварий гонка в Монако прерывалась четыре раза
Гонка Формулы-1 на знаменитой трассе в Монако четыре раза прерывалась выездом автомобиля безопасности, из-за серьезных аварий. Победу в Гран-при одержал пилот команды Red Bull Марк Уэббер. Австралиец лидировал с самого старта гонки, а на финише опередил своего напарника, Себастьяна Феттеля. Лента.ру вела прямую онлайн-трансляцию события.
По ходу дистанции австралиец был заметно быстрее Феттеля, однако из-за машины безопасности, появлявшейся на трассе четыре раза, на финише выиграл у него лишь 0,4 секунды. Третьим финишировал Роберт Кубица из Renault.
Гонщик Ferrari Фелипе Масса смог завершить гонку на четвертом месте, опередив Льюиса Хэмильтона из McLaren. Напарник Массы, Фернандо Алонсо, вынужден был стартовать из боксов, так как пропустил квалификацию, но благодаря удачной стратегии сумел пробиться на шестое место. Однако в последнем повороте гонки его сумел опередить Михаэль Шумахер из команды Mercedes.
По современным правилам Формулы-1, даже на последнем круге пилоты имеют право атаковать соперников сразу после того, как машина безопасности покидает трассу - от линии заезда на пит-лейн до финишной черты. Тем не менее, маневр Шумахера будет рассмотрен судьями после гонки. Одним из судей при этом станет бывший соперник Шумахера, Дэймон Хилл.
Восьмым гонку закончил напарник Шумахера, Нико Росберг. Девятое и десятое места заняли гонщики Force India, Адриан Сутиль и Витантонио Льюцци. Виталий Петров не доехал до финиша три круга, и вынужден был сойти из-за технических неисправностей. На момент схода Виталий шел 13-м, уступая лидерам круг.
Лидировавший в чемпионате перед этой гонкой Дженсон Баттон из McLaren сошел с трассы уже на первых кругах дистанции, из-за отказа мотора. Не смогли закончить дистанцию и все команды-дебютанты чемпионата, а также пилоты Williams и Sauber. Всего до финиша добрались 12 машин из 24-х стартовавших.
Результаты Гран-при Монако
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1ч 50:13.355 |
2. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +0.448 |
3. | Роберт Кубица | Renault | +1.600 |
4. | Фелипе Масса | Ferrari | +2.600 |
5. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | +4.300 |
6. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +5.700 |
7. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +6.300 |
8. | Нико Росберг | Mercedes GP | +6.600 |
9. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +6.900 |
10. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +7.300 |
11. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +8.100 |
12. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +9.100 |
13. | Виталий Петров | Renault | сход |
14. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | сход |
15. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | сход |
16. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | сход |
17. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | сход |
18. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | сход |
19. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | сход |
20. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | сход |
21. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | сход |
22. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | сход |
23. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | сход |
24. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | сход |
Положение в общем зачете после шестого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 78 |
2. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 78 |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 73 |
4. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 70 |
5. | Фелипе Масса | Ferrari | 61 |
6. | Роберт Кубица | Renault | 59 |
7. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 59 |
8. | Нико Росберг | Mercedes GP | 54 |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 30 |
10. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 18 |
11. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 9 |
12. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 7 |
13. | Виталий Петров | Renault | 6 |
14. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 3 |
15. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 1 |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 0 |
17. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 0 |
18. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 0 |
19. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
20. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
22. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после шестого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Red Bull Renault | 156 |
2. | Ferrari | 134 |
3. | McLaren Mercedes | 129 |
4. | Mercedes GP | 84 |
5. | Renault | 65 |
6. | Force India Mercedes | 27 |
7. | Williams Cosworth | 8 |
8. | Toro Rosso Ferrari | 3 |
9. | BMW Sauber Ferrari | 0 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |
Обсудить на форуме