Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
Пилот команды Mercedes AMG Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Сингапура. В последней попытке британец сумел улучшить время прохождения круга и переместился с шестой позиции на первую, сместив с нее гонщика Red Bull Даниэла Риккардо.
Своего напарника, ставшего вторым немца Нико Росберга, Хэмилтон опередил на семь тысячных секунды, а Риккардо – на две десятых. Для британца эта поул-позиция стала шестой в сезоне.
Россиянин Даниил Квят в квалификации Гран-при Сингапура стал десятым. Второй пилот Toro Rosso, Жан-Эрик Вернь, занял двенадцатое место и не прошел в третий сегмент. Квяту француз уступил три десятых секунды.
Гонка Гран-при Сингапура начнется в воскресенье, 21 сентября, в 16:00 по московскому времени.
Итоги квалификации Гран-при Сингапура| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 4. | Себастьян Феттель | Red Bull |
| 5. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
| 6. | Фелипе Масса | Williams |
| 7. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 8. | Вальттери Боттас | Williams |
| 9. | Кевин Магнуссен | McLaren |
| 10. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 11. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
| 13. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 14. | Эстебан Гутиеррес | Sauber |
| 15. | Серхио Перес | Force India |
| 16. | Роман Грожан | Lotus |
| 17. | Адриан Сутил | Sauber |
| 18. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
| 19. | Жюль Бьянки | Marussia |
| 20. | Камуи Кобаяси | Caterham |
| 21. | Макс Чилтон | Marussia |
| 22. | Маркус Эрикссон | Caterham |
Обсудить на форуме








