Хэмилтон опередил Росберга на Гран-при Италии
Победителем Гран-при Италии во второй раз в карьере стал Льюис Хэмилтон. Британец, откатившийся на старте с первого на четвертое место, на финише опередил своего напарника по Mercedes AMG Нико Росберга на 3,1 секунды. Эта победа стала для чемпиона 2008 года шестой в сезоне. «Мотор» вел прямую трансляцию гонки в Монце.
Третьим в Италии финишировал Фелипе Масса. Этот подиум стал для бразильца первым в составе Williams. На четвертом месте гонку закончил напарник вице-чемпиона 2008 года Вальттери Боттас. «Топ-5» замкнул Дэниэл Риккардо.
Действующий чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель на Гран-при Италии стал лишь шестым. Фернандо Алонсо в домашней для Ferrari гонке сошел с дистанции, а Кими Райкконен увидел клетчатый флаг на десятом месте, но из-за пятисекундного штрафа Кевину Магнуссену, который пилот McLaren получил за противоречащую регламенту борьбу с Боттасом, переместился на девятую строчку.
Даниил Квят после старта с последнего места финишировал одиннадцатым. В конце гонки россиянин ошибся на торможении и чуть не разбил машину, но сумел вернуться в борьбу. Второй пилот Toro Rosso – Жан-Эрик Вернь – закончил Гран-при Италии на 13 месте.
После тринадцатого этапа чемпионата лидером личного зачета остался Нико Росберг. На втором месте располагается Льюис Хэмилтон, на третьем – Дэниэл Риккардо. В Кубке конструкторов первое место у Mercedes AMG, второе – у Red Bull, а третье – у Williams.
Следующий этап Формулы-1 пройдет в Сингапуре с 19 по 21 сентября.
Итоги Гран-при Италии| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
| 3. | Фелипе Масса | Williams |
| 4. | Вальттери Боттас | Williams |
| 5. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 6. | Себастьян Феттель | Red Bull |
| 7. | Серхио Перес | Force India |
| 8. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 9. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 10. | Кевин Магнуссен | McLaren |
| 11. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
| 14. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
| 15. | Адриан Сутил | Sauber |
| 16. | Роман Грожан | Lotus |
| 17. | Камуи Кобаяси | Caterham |
| 18. | Жюль Бьянки | Marussia |
| 19. | Эстебан Гутиеррес | Sauber |
| 20. | Маркус Эрикссон | Caterham |
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 238 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 216 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 166 |
| 4. | Вальттери Боттас | Williams | 122 |
| 5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 121 |
| 6. | Себастьян Феттель | Red Bull | 106 |
| 7. | Дженсон Баттон | McLaren | 72 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Force India | 70 |
| 9. | Фелипе Масса | Williams | 55 |
| 10. | Кими Райкконен | Ferrari | 41 |
| 11. | Серхио Перес | Force India | 39 |
| 12. | Кевин Магнуссен | McLaren | 38 |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 11 |
| 14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
| 15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 8 |
| 16. | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes AMG | 454 |
| 2. | Red Bull | 272 |
| 3. | Williams | 177 |
| 4. | Ferrari | 162 |
| 5. | McLaren | 110 |
| 6. | Force India | 109 |
| 7. | Toro Rosso | 19 |
| 8. | Lotus | 8 |
| 9. | Marussia | 2 |
Обсудить на форуме








