Дождевой Гран-при Японии прервали из-за серьезной аварии
Гонка Гран-при Японии, пятнадцатого этапа Формулы-1, была остановлена на 45-м круге из-за серьезной аварии пилота Marussia Жюля Бьянки. Пилот не справился с управлением на мокрой трассе и врезался в эвакуатор, который забирал машину сошедшего с дистанции Адриана Сутила из Sauber. «Мотор» вел прямую текстовую трансляцию гонки и продолжил следить за информацией о гонщике.
После аварии к Бьянки подъехала медицинская машина. На момент написания новости известно, что француза в бессознательном состоянии на скорой помощи доставили в медицинский центр.
Победителем Гран-при стал Льюис Хэмилтон из Mercedes AMG. Поскольку гонка была остановлена досрочно, результаты определили по 44-м кругу, который предшествовал тому кругу, на котором был вывешен красный флаг. Второе место занял напарник британца – немец Нико Росберг. Третьим финишировал Себастьян Феттель из Red Bull.
Россиянин Даниил Квят завершил гонку на 11-й позиции. Его напарник по Toro Rosso Жан-Эрик Вернь пересек финишную черту девятым.
Итоги Гран-при Японии| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
| 3. | Себастьян Феттель | Red Bull |
| 4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 5. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 6. | Вальттери Боттас | Williams |
| 7. | Фелипе Масса | Williams |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 9. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
| 10. | Серхио Перес | Force India |
| 11. | Даниил Квят | Toro Rosso |
| 12. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 13. | Эстебан Гутиеррес | Sauber |
| 14. | Кевин Магнуссен | McLaren |
| 15. | Роман Грожан | Lotus |
| 16. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
| 17. | Маркус Эрикссон | Caterham |
| 18. | Макс Чилтон | Marussia |
| 19. | Камуи Кобаяси | Caterham |
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 266 |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 256 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 193 |
| 4. | Себастьян Феттель | Red Bull | 139 |
| 5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 133 |
| 6. | Вальттери Боттас | Williams | 130 |
| 7. | Дженсон Баттон | McLaren | 82 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Force India | 76 |
| 9. | Фелипе Масса | Williams | 71 |
| 10. | Серхио Перес | Force India | 46 |
| 11. | Кими Райкконен | Ferrari | 45 |
| 12. | Кевин Магнуссен | McLaren | 39 |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 21 |
| 14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
| 15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 8 |
| 16. | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes AMG | 522 |
| 2. | Red Bull | 332 |
| 3. | Williams | 201 |
| 4. | Ferrari | 178 |
| 5. | Force India | 122 |
| 6. | McLaren | 121 |
| 7. | Toro Rosso | 29 |
| 8. | Lotus | 8 |
| 9. | Marussia | 2 |
Обсудить на форуме








