Девятерых пилотов Формулы-1 наказали за излишне быструю езду
Девять пилотов Формулы 1 получили штраф в виде пяти секунд, прибавленных к их итоговому времени после финиша Гран-при Европы. Об этом сообщает Autosport.com со ссылкой на решение ФИА.По мнению стюардов гонки, Дженсон Баттон, Рубенс Баррикелло, Нико Хюлькенберг, Роберт Кубица, Виталий Петров, Адриан Сутиль, Витантонио Льюцци, Себастьян Буэми и Педро де ла Роса нарушили режим автомобиля безопасности, выпущенного на трассу после аварии Марка Уэббера.
Согласно правилам 2010 года, после выезда на трассу пейс-кара пилоты не могут идти слишком быстро, чтобы не создавать аварийную ситуацию. Как уточняет GPUpdate.net, для того, чтобы они могли контролировать свою скорость, на руле у каждого гонщика в режиме автомобиля безопасности включается таймер. У каждого из них время на таймере варьируется в зависимости от местанахождения на трассе, однако никто не имеет права пересечь линию финиша до тех пор, пока он не достигнет нуля секунд.
Таким образом, после пересмотра результатов гонки Фернандо Алонсо поднялся с девятого места на восьмое, а Нико Росберг получил одно очко десятого места. Буэми с восьмого места опустился на девятое, а Педро де ла Роса - с 10-го места на 12-е. Остальные перестановки к изменениям в очках не привели. Россиянин Виталий Петров в результате своего штрафа классифицирован 14-м (вместо 11 места на финише).
Кроме того, по итогам гонки Тимо Глок из команды Virgin был наказан 20-секундным штрафом за игнорирование синих флагов. Это привело к тому, что немец с 18-го места опустился на 19-е.
Итоговые результаты Гран-при Европы
Место | Гонщик | Команда |
---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault |
2. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes |
3. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes |
4. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth |
5. | Роберт Кубица | Renault |
6. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes |
7. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari |
8. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
9. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari |
10. | Нико Росберг | Mercedes GP |
11. | Фелипе Масса | Ferrari |
12. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari |
13. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari |
14. | Виталий Петров | Renault |
15. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP |
16. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes |
17. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth |
18. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth |
19. | Тимо Глок | Virgin Cosworth |
20. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth |
21. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth |
22. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth |
23. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth |
24. | Марк Уэббер | Red Bull Renault |
Положение в общем зачете после девятого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 127 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 121 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 115 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 103 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 98 |
6. | Роберт Кубица | Renault | 83 |
7. | Нико Росберг | Mercedes GP | 75 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | 67 |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 34 |
10. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 31 |
11. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 19 |
12. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 12 |
13. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 9 |
14. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 7 |
15. | Виталий Петров | Renault | 6 |
16. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 3 |
17. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 1 |
18. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 0 |
19. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
20. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
22. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после девятого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 248 |
2. | Red Bull Renault | 218 |
3. | Ferrari | 165 |
4. | Mercedes GP | 109 |
5. | Renault | 89 |
6. | Force India Mercedes | 43 |
7. | Williams Cosworth | 20 |
8. | Toro Rosso Ferrari | 10 |
9. | BMW Sauber Ferrari | 7 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |
Обсудить на форуме